<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 2.1 Учебник по ЛФ: бюджет, планирование и контроль</title>
	<atom:link href="http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/</link>
	<description>личные финансы и инвестиции. без дураков.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 10:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: co-sunny</title>
		<link>http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/comment-page-1/#comment-1097</link>
		<dc:creator>co-sunny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/#comment-1097</guid>
		<description>Класс)мне понра)особенно!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Класс)мне понра)особенно!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Virontau</title>
		<link>http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/comment-page-1/#comment-1096</link>
		<dc:creator>Virontau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/#comment-1096</guid>
		<description>Привет! Вы пишете очень интересно. Я, пожалуй, подпишусь. Спасибо за инфу.   Если вам надо, что-то интересное поищите на этом &lt;a href=&quot;http://planetern.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;портале&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Привет! Вы пишете очень интересно. Я, пожалуй, подпишусь. Спасибо за инфу.   Если вам надо, что-то интересное поищите на этом <a href="http://planetern.ru/" rel="nofollow">портале</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: neowell</title>
		<link>http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/comment-page-1/#comment-1093</link>
		<dc:creator>neowell</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/#comment-1093</guid>
		<description>Старая темка, я у себя надевно запостила, но потом бросила. лето, не хочется за компьютером сидеть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Старая темка, я у себя надевно запостила, но потом бросила. лето, не хочется за компьютером сидеть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: biodrafting</title>
		<link>http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/comment-page-1/#comment-1089</link>
		<dc:creator>biodrafting</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 21:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/#comment-1089</guid>
		<description>Любое искусство, особенно не совсем традиционное, всегда вызывало ожесточенные споры. Думаю, оно просто имеет право на свое существование, вот и всё!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Любое искусство, особенно не совсем традиционное, всегда вызывало ожесточенные споры. Думаю, оно просто имеет право на свое существование, вот и всё!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Никита Шультайс</title>
		<link>http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/comment-page-1/#comment-1085</link>
		<dc:creator>Никита Шультайс</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 06:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/#comment-1085</guid>
		<description>Пользуюсь KMyMoney (под Linux) примерно полтора месяца, как правило чеки складываю в кошелек, а затем раз или два в неделю вношу в программу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пользуюсь KMyMoney (под Linux) примерно полтора месяца, как правило чеки складываю в кошелек, а затем раз или два в неделю вношу в программу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sterlimastiv</title>
		<link>http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/comment-page-1/#comment-1068</link>
		<dc:creator>Sterlimastiv</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 20:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/#comment-1068</guid>
		<description>Привет. Образовалась проблема - прикупил я электродрель на &lt;a href=&quot;http://bjyouth.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;магазин ру &lt;/a&gt;
А она сломалась у меня в тот ведь день - гарантии практически никакой не дали. Просто почта пришла с коробкой, а там все на китайском. Прописал в магазин данный, ответили, что обращайтесь в сервис центр, но у меня ни документов на руках нет, ничего. Как можно приструнить данный интернет магазин? Есть ли какие-то компетентные органы, что писать. Куда писать, кому писать. Сделал ошибку, да, надо было в магазине нормальном прикупить, но необходимой мне модели просто не было, да и дешевле в интернет-магазине. А вот и уже сижу у разбитого корыта. Подскажите, что делать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Привет. Образовалась проблема &#8211; прикупил я электродрель на <a href="http://bjyouth.com" rel="nofollow">магазин ру </a><br />
А она сломалась у меня в тот ведь день &#8211; гарантии практически никакой не дали. Просто почта пришла с коробкой, а там все на китайском. Прописал в магазин данный, ответили, что обращайтесь в сервис центр, но у меня ни документов на руках нет, ничего. Как можно приструнить данный интернет магазин? Есть ли какие-то компетентные органы, что писать. Куда писать, кому писать. Сделал ошибку, да, надо было в магазине нормальном прикупить, но необходимой мне модели просто не было, да и дешевле в интернет-магазине. А вот и уже сижу у разбитого корыта. Подскажите, что делать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Svertikall</title>
		<link>http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/comment-page-1/#comment-1066</link>
		<dc:creator>Svertikall</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 16:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/#comment-1066</guid>
		<description>Привет. Подскажите, как перевести блог с дарового хостинга, вот мой блог &lt;a href=&quot;http://apokblog.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;сайт&lt;/a&gt; 
Вроде как wordpress должен с легкостью двигаться на свежую площадку, но у меня все время промахи в базе данных. Я посмотрел там, хотя в php ничего не понимаю как говорится и привлекать сторонних программистов то ведь не хочется. Может подскажите, как неболезненно перенести блог?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Привет. Подскажите, как перевести блог с дарового хостинга, вот мой блог <a href="http://apokblog.ru" rel="nofollow">сайт</a><br />
Вроде как wordpress должен с легкостью двигаться на свежую площадку, но у меня все время промахи в базе данных. Я посмотрел там, хотя в php ничего не понимаю как говорится и привлекать сторонних программистов то ведь не хочется. Может подскажите, как неболезненно перенести блог?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Анатолий</title>
		<link>http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/comment-page-1/#comment-969</link>
		<dc:creator>Анатолий</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 09:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/#comment-969</guid>
		<description>А я использую для домашней бухгалтерии Жадюгу (http://amosoft.net). Мне очень нравится. Храню на флешке.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я использую для домашней бухгалтерии Жадюгу (<a href="http://amosoft.net" rel="nofollow">http://amosoft.net</a>). Мне очень нравится. Храню на флешке.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Economist</title>
		<link>http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/comment-page-1/#comment-894</link>
		<dc:creator>Economist</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 06:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/#comment-894</guid>
		<description>Я пользуюсь GnuCash. Всем устраивает, только пока не смог разобраться с бюджетированием нормальным. По этой части, на мой взгляд, MS Money или Quicken намного сильнее, но они слишком перегружены и нет нормально реализованной концепции двойной записи. А она мне намного привычнее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я пользуюсь GnuCash. Всем устраивает, только пока не смог разобраться с бюджетированием нормальным. По этой части, на мой взгляд, MS Money или Quicken намного сильнее, но они слишком перегружены и нет нормально реализованной концепции двойной записи. А она мне намного привычнее.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shapod</title>
		<link>http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/comment-page-1/#comment-892</link>
		<dc:creator>shapod</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 12:07:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/#comment-892</guid>
		<description>системой отслеживания трат не пользуюсь. пользуюсь системой планирования бюджета. очень полезная, рекомендую всем знакомым, но им для начала нужно мозги переключить из режима &quot;потреблятство&quot;. Система &quot;4 конверта&quot; от Макса Крайнова</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>системой отслеживания трат не пользуюсь. пользуюсь системой планирования бюджета. очень полезная, рекомендую всем знакомым, но им для начала нужно мозги переключить из режима &#8220;потреблятство&#8221;. Система &#8220;4 конверта&#8221; от Макса Крайнова</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Irina</title>
		<link>http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/comment-page-1/#comment-484</link>
		<dc:creator>Irina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 05:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/#comment-484</guid>
		<description>Да уж, кризис заставит считать деньги. 
А вообще +1 к MoneyTracker (&lt;a href=&quot;http://www.dominsoft.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.dominsoft.ru&lt;/a&gt;), удобная, простая, без глюков:), есть бюджет и отчеты.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да уж, кризис заставит считать деньги.<br />
А вообще +1 к MoneyTracker (<a href="http://www.dominsoft.ru" rel="nofollow">http://www.dominsoft.ru</a>), удобная, простая, без глюков:), есть бюджет и отчеты.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Denis</title>
		<link>http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 21:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/#comment-286</guid>
		<description>GnuCash в линуксе вроде разобрался но все таки faq нужен на русском потому что оч долго разбирался
уже мес вбиваю все свои доходы/расходы и наверное уже никогда не перестану !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GnuCash в линуксе вроде разобрался но все таки faq нужен на русском потому что оч долго разбирался<br />
уже мес вбиваю все свои доходы/расходы и наверное уже никогда не перестану !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: кардио</title>
		<link>http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/comment-page-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>кардио</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 10:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/#comment-230</guid>
		<description>Кризис все расставит по своим местам, многие научатся жить по средствам.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кризис все расставит по своим местам, многие научатся жить по средствам.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Валерий</title>
		<link>http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/comment-page-1/#comment-229</link>
		<dc:creator>Валерий</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 16:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/#comment-229</guid>
		<description>GnuCash в линуксе. Удобно, и совсем не напрягает. В течение дня всё записываю в «покетмод», а вечером переношу в программу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GnuCash в линуксе. Удобно, и совсем не напрягает. В течение дня всё записываю в «покетмод», а вечером переношу в программу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lobster</title>
		<link>http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>lobster</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 09:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/#comment-104</guid>
		<description>свои расходы лучше держатть в голове ине планировать ничего, что нужно купил а что не нужно а могло быть в планах взял и забыл все просто</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>свои расходы лучше держатть в голове ине планировать ничего, что нужно купил а что не нужно а могло быть в планах взял и забыл все просто</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dremik</title>
		<link>http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Dremik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 21:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/#comment-90</guid>
		<description>интересная штука, в определённых вещах удобнее чем acemoney http://www.4konverta.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>интересная штука, в определённых вещах удобнее чем acemoney <a href="http://www.4konverta.com" rel="nofollow">http://www.4konverta.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Люкс</title>
		<link>http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Люкс</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 02:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/#comment-47</guid>
		<description>После 2-лет ведения учета личных финансов в различных программах - перешел на Excel. ))
Отличная статья по теме учета расходов есть на сайте Improvement.ru (Андрей Ткачев &quot;Кухня учета расходов&quot;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>После 2-лет ведения учета личных финансов в различных программах &#8211; перешел на Excel. ))<br />
Отличная статья по теме учета расходов есть на сайте Improvement.ru (Андрей Ткачев &#8220;Кухня учета расходов&#8221;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pioner</title>
		<link>http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>pioner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 17:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/#comment-46</guid>
		<description>А у меня почему то бюджетное планирование не получается, расходы превышают доходы. а где можно учебник скачать,я б поучился?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А у меня почему то бюджетное планирование не получается, расходы превышают доходы. а где можно учебник скачать,я б поучился?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Прохоров</title>
		<link>http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Прохоров</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 13:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/#comment-45</guid>
		<description>Тоже пользуюсь Cash Organizer на своём кпк и ни каких проблем пока не возникало, а наоборот только положительное.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тоже пользуюсь Cash Organizer на своём кпк и ни каких проблем пока не возникало, а наоборот только положительное.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Тарас</title>
		<link>http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Тарас</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 07:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/#comment-44</guid>
		<description>Еще один голос в поддержку Cash Organizer (http://www.inesoft.com/rus/index.php?in=premium.htm) от фаната КПК. Если нет КПК под Windows Mobile, то это вариант не для вас.
Веду детальный учет бюджета семьи уже 2-й год, до этого полгода выбирал инструмент для учета. 
Внесение по мере накопления чеков, но не реже 1 раза в неделю и сверка остатков по кошелькам семейства, и раз в день-два все траты, по которым чеков нет (марштурки, киоски, переходы, рынок), но если трата большая, то заношу сразу, т.к. потом сложно вспомнить что на что потратил.
Веду учет всех долгов, доходов, вложений, планировние затрат, прогнозирование баланса и использую еще уйму полезных вещей.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Еще один голос в поддержку Cash Organizer (<a href="http://www.inesoft.com/rus/index.php?in=premium.htm" rel="nofollow">http://www.inesoft.com/rus/index.php?in=premium.htm</a>) от фаната КПК. Если нет КПК под Windows Mobile, то это вариант не для вас.<br />
Веду детальный учет бюджета семьи уже 2-й год, до этого полгода выбирал инструмент для учета.<br />
Внесение по мере накопления чеков, но не реже 1 раза в неделю и сверка остатков по кошелькам семейства, и раз в день-два все траты, по которым чеков нет (марштурки, киоски, переходы, рынок), но если трата большая, то заношу сразу, т.к. потом сложно вспомнить что на что потратил.<br />
Веду учет всех долгов, доходов, вложений, планировние затрат, прогнозирование баланса и использую еще уйму полезных вещей.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Анастасия</title>
		<link>http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Анастасия</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 04:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/#comment-42</guid>
		<description>Я бы предложила еще MoneyTracker-Домашняя бухгалтерия (http://www.dominsoft.ru), ведет количественный учет, есть планирование, самые мощные отчеты из всех, что я видела (по крайней мере, куда лучше, чем в AceMoney). Мне нравится, вносить данные быстро, все можно в разных разрезах просмотреть, плюс еще календарь для планируемых дел и расходов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я бы предложила еще MoneyTracker-Домашняя бухгалтерия (<a href="http://www.dominsoft.ru" rel="nofollow">http://www.dominsoft.ru</a>), ведет количественный учет, есть планирование, самые мощные отчеты из всех, что я видела (по крайней мере, куда лучше, чем в AceMoney). Мне нравится, вносить данные быстро, все можно в разных разрезах просмотреть, плюс еще календарь для планируемых дел и расходов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Merlin</title>
		<link>http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Merlin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 14:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/#comment-41</guid>
		<description>Добавлю голос в пользу CashOrganizer на PocketPC. Большой плюс в том, что в отличие от любого приложения на большом ПК траты можно записывать сразу же в момент их совершения.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добавлю голос в пользу CashOrganizer на PocketPC. Большой плюс в том, что в отличие от любого приложения на большом ПК траты можно записывать сразу же в момент их совершения.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jova</title>
		<link>http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Jova</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 13:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/#comment-40</guid>
		<description>Пользуюсь &quot;Домашние финансы&quot;( www.lab-1m.ru )уже два года и очень доволен. Есть все. что нужно и даже больше. Программа регулярно обновляется, что являлось критерием при выборе такого софта. Есть бюджетирование, планирование затрат, неплохой модуль отчетов. К таким программам действительно привыкаешь и каждый день уже помнишь на что тратил деньги. Стараюсь заносить траты каждый день, но реально нужно заносить с периодичностью достаточной, чтобы не забыть и с точностью, чтобы не закопаться в копейках.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пользуюсь &#8220;Домашние финансы&#8221;( <a href="http://www.lab-1m.ru" rel="nofollow">http://www.lab-1m.ru</a> )уже два года и очень доволен. Есть все. что нужно и даже больше. Программа регулярно обновляется, что являлось критерием при выборе такого софта. Есть бюджетирование, планирование затрат, неплохой модуль отчетов. К таким программам действительно привыкаешь и каждый день уже помнишь на что тратил деньги. Стараюсь заносить траты каждый день, но реально нужно заносить с периодичностью достаточной, чтобы не забыть и с точностью, чтобы не закопаться в копейках.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Андрей Артаман</title>
		<link>http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Андрей Артаман</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 12:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/#comment-39</guid>
		<description>http://nothirst.com/moneywell/ - одна из лучших + стоит не дорого.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://nothirst.com/moneywell/" rel="nofollow">http://nothirst.com/moneywell/</a> &#8211; одна из лучших + стоит не дорого.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Костя</title>
		<link>http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Костя</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 10:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sundaybucks.com/blog/2008/02/28/21-tutorial-budgeting-planning/#comment-38</guid>
		<description>Долгое время использовали собственную форму, созданную в электронных таблицах (Open Office Calc), для учёта расходов и планирования бюджета. Недавно решил попробовать GnuCash. На домашнем - сборка под Linux, на рабочем - под Windows. Выписки по банковским счетам и картам импортирует на ура. Привыкаю. Рекомендовать рано.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Долгое время использовали собственную форму, созданную в электронных таблицах (Open Office Calc), для учёта расходов и планирования бюджета. Недавно решил попробовать GnuCash. На домашнем &#8211; сборка под Linux, на рабочем &#8211; под Windows. Выписки по банковским счетам и картам импортирует на ура. Привыкаю. Рекомендовать рано.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
